690428:2116 Update Infras #05
This commit is contained in:
@@ -27,6 +27,7 @@ It consolidates what was previously split across multiple operations and specifi
|
||||
| **[04-02-backup-recovery.md](./04-02-backup-recovery.md)** | Disaster Recovery | RTO/RPO strategies, QNAP to ASUSTOR backup scripts, Restic/Mysqldump config |
|
||||
| **[04-03-monitoring.md](./04-03-monitoring.md)** | Observability | Prometheus metrics, AlertManager rules, Grafana alerts |
|
||||
| **[04-04-deployment-guide.md](./04-04-deployment-guide.md)** | Production Rollout | Blue-Green deployment scripts, **Appendix A: QNAP Container Station**, **Appendix B: Gitea Actions CI/CD**, **Appendix C: act_runner setup** |
|
||||
| **[04-network-infrastructure-guide.md](./04-network-infrastructure-guide.md)** | 🔥 **Network Design** | Omada SDN configuration, VLAN mapping, Port Profiles, STP Security, AMPCOM 2.5G integration, Security Hardening |
|
||||
| **[04-05-maintenance-procedures.md](./04-05-maintenance-procedures.md)** | Routine Care | Log rotation, dependency updates, scheduled DB optimizations |
|
||||
| **[04-06-security-operations.md](./04-06-security-operations.md)** | Hardening & Audit | User access review, SSL renewals, vulnerability scanning, **Appendix A: SSH Setup**, **Appendix B: Secrets Management** |
|
||||
| **[04-07-incident-response.md](./04-07-incident-response.md)** | Escalation | P0-P3 classifications, incident commander roles, Post-Incident Review |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user