260322:1648 Correct Coresspondence / Doing RFA / Correct CI
This commit is contained in:
@@ -1,16 +1,19 @@
|
||||
# 📊 KPI Baseline Data & Measurement Plan — LCBP3-DMS v1.8.0
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
title: 'KPI Baseline Data, Measurement Methodology, and Success Tracking'
|
||||
version: 1.0.0
|
||||
status: DRAFT — Baseline Collection Pending
|
||||
owner: Nattanin Peancharoen (Product Owner)
|
||||
last_updated: 2026-03-11
|
||||
related:
|
||||
- specs/00-Overview/00-03-product-vision.md
|
||||
- specs/00-Overview/README.md
|
||||
- specs/01-Requirements/01-05-acceptance-criteria.md
|
||||
- specs/00-Overview/00-04-stakeholder-signoff-and-risk.md
|
||||
|
||||
- specs/00-Overview/00-03-product-vision.md
|
||||
- specs/00-Overview/README.md
|
||||
- specs/01-Requirements/01-05-acceptance-criteria.md
|
||||
- specs/00-Overview/00-04-stakeholder-signoff-and-risk.md
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> [!IMPORTANT]
|
||||
@@ -27,36 +30,38 @@ Business Goal → Success Metric → KPI → Baseline → Target → Measurement
|
||||
|
||||
### Category ของ KPIs
|
||||
|
||||
| Category | วัดอะไร | Primary Audience |
|
||||
|----------|--------|----------------|
|
||||
| **Efficiency** | ลดเวลาและลดงานซ้ำซ้อน | PM, ผู้บริหาร |
|
||||
| **Data Quality** | ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล | Document Control |
|
||||
| **Adoption** | การใช้งานระบบจริง | PO, IT |
|
||||
| **System Performance** | ความเสถียรและความเร็ว | Dev, IT |
|
||||
| **User Satisfaction** | ความพึงพอใจของผู้ใช้ | PO, Management |
|
||||
| **Security/Compliance** | ความปลอดภัยและการตรวจสอบ | กทท., Auditor |
|
||||
| Category | วัดอะไร | Primary Audience |
|
||||
| ----------------------- | ------------------------------ | ---------------- |
|
||||
| **Efficiency** | ลดเวลาและลดงานซ้ำซ้อน | PM, ผู้บริหาร |
|
||||
| **Data Quality** | ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล | Document Control |
|
||||
| **Adoption** | การใช้งานระบบจริง | PO, IT |
|
||||
| **System Performance** | ความเสถียรและความเร็ว | Dev, IT |
|
||||
| **User Satisfaction** | ความพึงพอใจของผู้ใช้ | PO, Management |
|
||||
| **Security/Compliance** | ความปลอดภัยและการตรวจสอบ | กทท., Auditor |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 📋 KPI Register พร้อม Baseline
|
||||
|
||||
### KPI-EFF-001: RFA Cycle Time (วัฏจักรอนุมัติ)
|
||||
|
||||
**Category:** Efficiency | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ Contractor ส่ง RFA จนถึงได้รับคำตอบสุดท้าย |
|
||||
| **หน่วย** | วัน (Calendar Days) |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 14–21 วัน (จาก Email เดิม) |
|
||||
| **Target (Month 1)** | ≤ 7 วัน |
|
||||
| **Target (Month 3)** | ≤ 5 วัน |
|
||||
| **Target (Month 6)** | ≤ 3 วัน |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | Analyze Email Thread: วัน Submit Email → วัน Reply สุดท้าย (30 RFAs ล่าสุด) |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ Contractor ส่ง RFA จนถึงได้รับคำตอบสุดท้าย |
|
||||
| **หน่วย** | วัน (Calendar Days) |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 14–21 วัน (จาก Email เดิม) |
|
||||
| **Target (Month 1)** | ≤ 7 วัน |
|
||||
| **Target (Month 3)** | ≤ 5 วัน |
|
||||
| **Target (Month 6)** | ≤ 3 วัน |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | Analyze Email Thread: วัน Submit Email → วัน Reply สุดท้าย (30 RFAs ล่าสุด) |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | `SELECT AVG(DATEDIFF(closed_date, submitted_date)) FROM workflow_instances WHERE type='RFA' AND status='CLOSED'` |
|
||||
| **Frequency** | Monthly Report |
|
||||
| **Owner** | PO + สค. (Data Collection) |
|
||||
| **Frequency** | Monthly Report |
|
||||
| **Owner** | PO + สค. (Data Collection) |
|
||||
|
||||
**ข้อมูล Baseline ที่ต้องเก็บ:**
|
||||
|
||||
```
|
||||
แบบฟอร์ม Baseline RFA:
|
||||
- เลขที่ RFA (เดิม):
|
||||
@@ -71,133 +76,142 @@ Business Goal → Success Metric → KPI → Baseline → Target → Measurement
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-EFF-002: Document Number Error Rate
|
||||
|
||||
**Category:** Efficiency + Data Quality | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของเลขเอกสารที่ผิดพลาด (ซ้ำ, ผิด Format, ต้องยกเลิกและออกใหม่) |
|
||||
| **หน่วย** | % จากเอกสารทั้งหมดที่ออกในเดือนนั้น |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 5–15% (จากการนับมือ) |
|
||||
| **Target** | 0% (Zero Tolerance — ระบบ Auto-Number) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | สัมภาษณ์ Document Control แต่ละองค์กร + นับจากเอกสาร 3 เดือนล่าสุด |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของเลขเอกสารที่ผิดพลาด (ซ้ำ, ผิด Format, ต้องยกเลิกและออกใหม่) |
|
||||
| **หน่วย** | % จากเอกสารทั้งหมดที่ออกในเดือนนั้น |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 5–15% (จากการนับมือ) |
|
||||
| **Target** | 0% (Zero Tolerance — ระบบ Auto-Number) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | สัมภาษณ์ Document Control แต่ละองค์กร + นับจากเอกสาร 3 เดือนล่าสุด |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | Count `document_number_reservations.status = 'CANCELLED'` / Total Issued |
|
||||
| **Frequency** | Monthly |
|
||||
| **Owner** | Document Control (Baseline) + System (Auto-measure) |
|
||||
| **Frequency** | Monthly |
|
||||
| **Owner** | Document Control (Baseline) + System (Auto-measure) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-EFF-003: Time to Find Document (ค้นหาเอกสาร)
|
||||
|
||||
**Category:** Efficiency | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | เวลาเฉลี่ยที่ใช้ค้นหาเอกสารที่ต้องการ |
|
||||
| **หน่วย** | นาที |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 15–30 นาที (ผ่าน Email/Drive แบบเดิม) |
|
||||
| **Target** | < 1 นาที (ผ่าน Elasticsearch) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | User Survey + Observation: จับเวลาค้นหาเอกสาร 5 ครั้ง × 5 User |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | Search Response Time จาก Elasticsearch API Metrics + User Survey |
|
||||
| **Frequency** | Quarterly Survey + Continuous System Metric |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **คำอธิบาย** | เวลาเฉลี่ยที่ใช้ค้นหาเอกสารที่ต้องการ |
|
||||
| **หน่วย** | นาที |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — ประมาณ 15–30 นาที (ผ่าน Email/Drive แบบเดิม) |
|
||||
| **Target** | < 1 นาที (ผ่าน Elasticsearch) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | User Survey + Observation: จับเวลาค้นหาเอกสาร 5 ครั้ง × 5 User |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | Search Response Time จาก Elasticsearch API Metrics + User Survey |
|
||||
| **Frequency** | Quarterly Survey + Continuous System Metric |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-EFF-004: Manual Follow-up Calls Reduction
|
||||
|
||||
**Category:** Efficiency | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวนครั้งที่ต้องโทร/Line เพื่อถามสถานะเอกสารต่อสัปดาห์ |
|
||||
| **หน่วย** | ครั้ง/สัปดาห์ (per Document Control) |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — บันทึก 2 สัปดาห์ก่อน Go-Live |
|
||||
| **Target** | ลดลง > 80% (Real-time tracking ช่วย) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | Document Control บันทึกจำนวน Follow-up Calls ต่อวัน 2 สัปดาห์ก่อน Go-Live |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | Survey (Month 1, Month 3): "สัปดาห์ที่ผ่านมาโทรถามสถานะเอกสารกี่ครั้ง?" |
|
||||
| **Frequency** | Monthly Survey |
|
||||
| **Owner** | PO + Document Control |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวนครั้งที่ต้องโทร/Line เพื่อถามสถานะเอกสารต่อสัปดาห์ |
|
||||
| **หน่วย** | ครั้ง/สัปดาห์ (per Document Control) |
|
||||
| **Baseline (As-Is)** | 📋 **รอเก็บข้อมูล** — บันทึก 2 สัปดาห์ก่อน Go-Live |
|
||||
| **Target** | ลดลง > 80% (Real-time tracking ช่วย) |
|
||||
| **วิธีเก็บ Baseline** | Document Control บันทึกจำนวน Follow-up Calls ต่อวัน 2 สัปดาห์ก่อน Go-Live |
|
||||
| **วิธีวัดหลัง Go-Live** | Survey (Month 1, Month 3): "สัปดาห์ที่ผ่านมาโทรถามสถานะเอกสารกี่ครั้ง?" |
|
||||
| **Frequency** | Monthly Survey |
|
||||
| **Owner** | PO + Document Control |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-ADOPT-001: User Adoption Rate (Login Rate)
|
||||
|
||||
**Category:** Adoption | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ Active Users ที่ Login เข้าระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน |
|
||||
| **หน่วย** | % จาก Total Active User Accounts |
|
||||
| **Baseline** | N/A (ระบบใหม่ — ไม่มี Baseline) |
|
||||
| **Target Week 1** | > 50% |
|
||||
| **Target Month 1** | > 70% |
|
||||
| **Target Month 3** | > 90% |
|
||||
| **วิธีวัด** | `SELECT COUNT(DISTINCT user_id) / total_users FROM audit_logs WHERE action='USER_LOGIN' AND created_at >= today-1` |
|
||||
| **Dashboard** | Grafana Panel: "Daily Active Users" |
|
||||
| **Frequency** | Daily (Hypercare) → Weekly (Month 2+) |
|
||||
| **Owner** | PO + IT |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ Active Users ที่ Login เข้าระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน |
|
||||
| **หน่วย** | % จาก Total Active User Accounts |
|
||||
| **Baseline** | N/A (ระบบใหม่ — ไม่มี Baseline) |
|
||||
| **Target Week 1** | > 50% |
|
||||
| **Target Month 1** | > 70% |
|
||||
| **Target Month 3** | > 90% |
|
||||
| **วิธีวัด** | `SELECT COUNT(DISTINCT user_id) / total_users FROM audit_logs WHERE action='USER_LOGIN' AND created_at >= today-1` |
|
||||
| **Dashboard** | Grafana Panel: "Daily Active Users" |
|
||||
| **Frequency** | Daily (Hypercare) → Weekly (Month 2+) |
|
||||
| **Owner** | PO + IT |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-ADOPT-002: Feature Adoption Rate (Core Workflows)
|
||||
|
||||
**Category:** Adoption | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ Active Users ที่ใช้ Core Feature จริง (ไม่ใช่แค่ Login) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target Month 1** | > 50% ใช้ Dashboard + Search |
|
||||
| **Target Month 3** | > 80% ใช้ Workflow (Submit/Approve อย่างน้อย 1 ครั้ง) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Audit Log Analysis: count unique users ที่มี action = 'DOCUMENT_SUBMITTED' หรือ 'WORKFLOW_TRANSITION' |
|
||||
| **Frequency** | Monthly |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ Active Users ที่ใช้ Core Feature จริง (ไม่ใช่แค่ Login) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target Month 1** | > 50% ใช้ Dashboard + Search |
|
||||
| **Target Month 3** | > 80% ใช้ Workflow (Submit/Approve อย่างน้อย 1 ครั้ง) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Audit Log Analysis: count unique users ที่มี action = 'DOCUMENT_SUBMITTED' หรือ 'WORKFLOW_TRANSITION' |
|
||||
| **Frequency** | Monthly |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-ADOPT-003: Support Ticket Volume Trend
|
||||
|
||||
**Category:** Adoption | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวน Support Tickets ต่อสัปดาห์ (Trend ลดลง = ระบบ Usable มากขึ้น) |
|
||||
| **หน่วย** | Tickets/สัปดาห์ |
|
||||
| **Baseline** | N/A |
|
||||
| **Target Week 1** | < 30 tickets (Hypercare acceptable) |
|
||||
| **Target Month 1** | < 15 tickets |
|
||||
| **Target Month 3** | < 5 tickets |
|
||||
| **วิธีวัด** | LINE Group message count (manual) หรือ Helpdesk ticketing tool ถ้ามี |
|
||||
| **Frequency** | Weekly |
|
||||
| **Owner** | NAP Support |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวน Support Tickets ต่อสัปดาห์ (Trend ลดลง = ระบบ Usable มากขึ้น) |
|
||||
| **หน่วย** | Tickets/สัปดาห์ |
|
||||
| **Baseline** | N/A |
|
||||
| **Target Week 1** | < 30 tickets (Hypercare acceptable) |
|
||||
| **Target Month 1** | < 15 tickets |
|
||||
| **Target Month 3** | < 5 tickets |
|
||||
| **วิธีวัด** | LINE Group message count (manual) หรือ Helpdesk ticketing tool ถ้ามี |
|
||||
| **Frequency** | Weekly |
|
||||
| **Owner** | NAP Support |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-PERF-001: API Response Time (P90)
|
||||
|
||||
**Category:** System Performance | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | 90th Percentile response time ของ API requests ทั้งหมด |
|
||||
| **หน่วย** | Milliseconds |
|
||||
| **Target** | < 200ms (P90) ตาม AC-PERF-001 |
|
||||
| **Alert Threshold** | > 500ms ต่อเนื่อง 5 นาที → Alert |
|
||||
| **Critical** | > 1000ms ต่อเนื่อง 1 นาที → PagerDuty |
|
||||
| **วิธีวัด** | Prometheus + Grafana: `histogram_quantile(0.9, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))` |
|
||||
| **Frequency** | Continuous (Real-time dashboard) |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | 90th Percentile response time ของ API requests ทั้งหมด |
|
||||
| **หน่วย** | Milliseconds |
|
||||
| **Target** | < 200ms (P90) ตาม AC-PERF-001 |
|
||||
| **Alert Threshold** | > 500ms ต่อเนื่อง 5 นาที → Alert |
|
||||
| **Critical** | > 1000ms ต่อเนื่อง 1 นาที → PagerDuty |
|
||||
| **วิธีวัด** | Prometheus + Grafana: `histogram_quantile(0.9, rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m]))` |
|
||||
| **Frequency** | Continuous (Real-time dashboard) |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-PERF-002: System Uptime
|
||||
|
||||
**Category:** System Performance | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของเวลาที่ระบบพร้อมใช้งาน (ในเวลาทำงาน 08:00-18:00) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | ≥ 99.5% (ตาม ADR-015) |
|
||||
| **คำนวณ** | ≥ 99.5% = Downtime ≤ 2.16 ชม./เดือน |
|
||||
| **วิธีวัด** | Uptime Kuma + Prometheus: Health Check Endpoint |
|
||||
| **Frequency** | Real-time + Monthly SLA Report |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev + IT |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------- | ----------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของเวลาที่ระบบพร้อมใช้งาน (ในเวลาทำงาน 08:00-18:00) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | ≥ 99.5% (ตาม ADR-015) |
|
||||
| **คำนวณ** | ≥ 99.5% = Downtime ≤ 2.16 ชม./เดือน |
|
||||
| **วิธีวัด** | Uptime Kuma + Prometheus: Health Check Endpoint |
|
||||
| **Frequency** | Real-time + Monthly SLA Report |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev + IT |
|
||||
|
||||
**Uptime Calculation Template:**
|
||||
|
||||
```
|
||||
เดือน: __________
|
||||
Total Hours (08:00-18:00, วันทำงาน): ___ ชั่วโมง
|
||||
@@ -208,76 +222,81 @@ Uptime %: ((Total Hours × 60 - Downtime) / (Total Hours × 60)) × 100
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-PERF-003: File Scan Success Rate
|
||||
|
||||
**Category:** Security | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของไฟล์อัปโหลดที่ถูก Scan โดย ClamAV สำเร็จ (ไม่ใช่ Skip หรือ Error) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | ≥ 99.9% (ทุกไฟล์ต้อง Scan) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Audit Log: COUNT(action='FILE_VIRUS_SCAN_COMPLETED') / COUNT(action='FILE_UPLOADED') |
|
||||
| **Frequency** | Daily Check |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของไฟล์อัปโหลดที่ถูก Scan โดย ClamAV สำเร็จ (ไม่ใช่ Skip หรือ Error) |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | ≥ 99.9% (ทุกไฟล์ต้อง Scan) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Audit Log: COUNT(action='FILE_VIRUS_SCAN_COMPLETED') / COUNT(action='FILE_UPLOADED') |
|
||||
| **Frequency** | Daily Check |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-SAT-001: User Satisfaction Score (CSAT)
|
||||
|
||||
**Category:** User Satisfaction | **Priority:** 🟠 High
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ระบบ (1–5) |
|
||||
| **หน่วย** | คะแนน (1.0–5.0) |
|
||||
| **Baseline** | N/A |
|
||||
| **Target Month 1** | ≥ 3.5/5.0 (ยังอยู่ใน Learning Curve) |
|
||||
| **Target Month 3** | ≥ 4.0/5.0 |
|
||||
| **Target Month 6** | ≥ 4.3/5.0 |
|
||||
| **วิธีวัด** | Google Forms Survey (แบบสอบถาม) |
|
||||
| **Frequency** | Month 1, Month 3, Month 6 |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------ | ----------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ระบบ (1–5) |
|
||||
| **หน่วย** | คะแนน (1.0–5.0) |
|
||||
| **Baseline** | N/A |
|
||||
| **Target Month 1** | ≥ 3.5/5.0 (ยังอยู่ใน Learning Curve) |
|
||||
| **Target Month 3** | ≥ 4.0/5.0 |
|
||||
| **Target Month 6** | ≥ 4.3/5.0 |
|
||||
| **วิธีวัด** | Google Forms Survey (แบบสอบถาม) |
|
||||
| **Frequency** | Month 1, Month 3, Month 6 |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-SAT-002: System Ease of Use Score (SUS-lite)
|
||||
|
||||
**Category:** User Satisfaction | **Priority:** 🟡 Medium
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | "ระบบนี้ง่ายต่อการใช้งาน" (1=ไม่เห็นด้วยมาก, 5=เห็นด้วยมาก) |
|
||||
| **หน่วย** | คะแนน (1.0–5.0) |
|
||||
| **Target Month 3** | ≥ 4.0/5.0 |
|
||||
| **วิธีวัด** | ใน Survey เดียวกับ KPI-SAT-001 |
|
||||
| **Frequency** | Month 1, Month 3 |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------------ | ----------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | "ระบบนี้ง่ายต่อการใช้งาน" (1=ไม่เห็นด้วยมาก, 5=เห็นด้วยมาก) |
|
||||
| **หน่วย** | คะแนน (1.0–5.0) |
|
||||
| **Target Month 3** | ≥ 4.0/5.0 |
|
||||
| **วิธีวัด** | ใน Survey เดียวกับ KPI-SAT-001 |
|
||||
| **Frequency** | Month 1, Month 3 |
|
||||
| **Owner** | PO |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-SEC-001: Audit Log Coverage Rate
|
||||
|
||||
**Category:** Security/Compliance | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ User Actions ที่ถูกบันทึกใน Audit Log |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | 100% (ทุก Action ต้องบันทึก — AC-AUDIT-001) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Spot Check: ทำ Action → ตรวจ audit_logs ว่ามี Record หรือไม่ (Manual QA ก่อน Go-Live) |
|
||||
| **Frequency** | Pre Go-Live Audit + Monthly Spot Check |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | % ของ User Actions ที่ถูกบันทึกใน Audit Log |
|
||||
| **หน่วย** | % |
|
||||
| **Target** | 100% (ทุก Action ต้องบันทึก — AC-AUDIT-001) |
|
||||
| **วิธีวัด** | Spot Check: ทำ Action → ตรวจ audit_logs ว่ามี Record หรือไม่ (Manual QA ก่อน Go-Live) |
|
||||
| **Frequency** | Pre Go-Live Audit + Monthly Spot Check |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### KPI-SEC-002: Security Incident Count
|
||||
|
||||
**Category:** Security | **Priority:** 🔴 Critical
|
||||
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
|-----------|-------|
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวน Security Incidents ที่ตรวจพบ (Unauthorized access, Virus, etc.) |
|
||||
| **หน่วย** | จำนวนครั้ง |
|
||||
| **Target** | 0 (Zero Incidents ในเวลาทำงาน) |
|
||||
| **Threshold** | > 0 Critical → Immediate escalation |
|
||||
| **วิธีวัด** | Security Audit Log Dashboard (Grafana) |
|
||||
| **Frequency** | Daily Check (Hypercare) → Weekly |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev + IT |
|
||||
| Attribute | Value |
|
||||
| ------------- | --------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| **คำอธิบาย** | จำนวน Security Incidents ที่ตรวจพบ (Unauthorized access, Virus, etc.) |
|
||||
| **หน่วย** | จำนวนครั้ง |
|
||||
| **Target** | 0 (Zero Incidents ในเวลาทำงาน) |
|
||||
| **Threshold** | > 0 Critical → Immediate escalation |
|
||||
| **วิธีวัด** | Security Audit Log Dashboard (Grafana) |
|
||||
| **Frequency** | Daily Check (Hypercare) → Weekly |
|
||||
| **Owner** | NAP Dev + IT |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -313,7 +332,7 @@ Form B: Document Number Error (KPI-EFF-002)
|
||||
จากเอกสาร 3 เดือนล่าสุด:
|
||||
- เอกสารที่ออกทั้งหมด: ___ ฉบับ
|
||||
- เลขที่ผิดพลาด/ซ้ำ ต้องยกเลิก: ___ ฉบับ
|
||||
- Error Rate: ___%
|
||||
- Error Rate: ___%
|
||||
|
||||
Form C: Follow-up Calls (KPI-EFF-004)
|
||||
────────────────────────────────────
|
||||
@@ -353,27 +372,31 @@ Section 2: ความคาดหวังจากระบบใหม่
|
||||
|
||||
```markdown
|
||||
# Monthly KPI Report — LCBP3-DMS
|
||||
|
||||
Period: [เดือน ปี] | Generated: [วันที่]
|
||||
|
||||
## 🟢 On Track / 🟡 Watch / 🔴 Off Track
|
||||
|
||||
| KPI | Baseline | Target | Actual | Status | Delta |
|
||||
|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
|
||||
| RFA Cycle Time | ___ วัน | ≤ 5 วัน | ___ วัน | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| Doc Number Error | ___% | 0% | ___% | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| User Adoption | N/A | ≥ 70% | ___% | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| API P90 | N/A | < 200ms | ___ms | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| Uptime | N/A | ≥ 99.5% | ___% | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| CSAT Score | N/A | ≥ 4.0 | ___ | 🟢/🟡/🔴 | ___% |
|
||||
| KPI | Baseline | Target | Actual | Status | Delta |
|
||||
| ---------------- | ---------- | ------- | ---------- | -------- | ------- |
|
||||
| RFA Cycle Time | \_\_\_ วัน | ≤ 5 วัน | \_\_\_ วัน | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
| Doc Number Error | \_\_\_% | 0% | \_\_\_% | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
| User Adoption | N/A | ≥ 70% | \_\_\_% | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
| API P90 | N/A | < 200ms | \_\_\_ms | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
| Uptime | N/A | ≥ 99.5% | \_\_\_% | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
| CSAT Score | N/A | ≥ 4.0 | \_\_\_ | 🟢/🟡/🔴 | \_\_\_% |
|
||||
|
||||
## 🔍 Highlights
|
||||
|
||||
[Key findings this month]
|
||||
|
||||
## ⚠️ Issues & Actions
|
||||
|
||||
| Issue | Impact | Action | Owner | Deadline |
|
||||
...
|
||||
|
||||
## 📈 Trend Charts
|
||||
|
||||
[Link to Grafana Dashboard]
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -381,22 +404,22 @@ Period: [เดือน ปี] | Generated: [วันที่]
|
||||
|
||||
## 5. 📈 Target vs. Baseline Summary Table
|
||||
|
||||
| KPI ID | ชื่อ KPI | หน่วย | Baseline | Target M1 | Target M3 | Target M6 |
|
||||
|--------|---------|------|---------|----------|----------|----------|
|
||||
| KPI-EFF-001 | RFA Cycle Time | วัน | ~14-21 | ≤ 7 | ≤ 5 | ≤ 3 |
